Плиты перекрытий каналов
![]() |
![]() |
Наименование | Цена (руб) | Длина (мм) | Ширина (мм) |
Высота (мм)![]() |
Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) |
---|---|---|---|---|---|---|
П14-3 | 9018.00 | |||||
П14д-3б | 2421.00 | |||||
П19-11 | 19667.00 | |||||
П19-15 | 20703.00 | |||||
П19-15/2 | 10482.00 | |||||
П19д-11 | 4950.00 | |||||
П2-15б | 545.00 | |||||
П20д-3 | 3835.00 | 630 | 31 | |||
П22-12 | 23260.00 | |||||
П22д-12 | 5763.00 | |||||
П23д-3 | 4930.00 | |||||
П24-8 | 23076.00 | |||||
П25-15 | 28730.00 | |||||
П26д-3 | 7491.00 | |||||
П27-8 | 35949.00 | |||||
П1-15б (з.д.) | 727.00 | |||||
П11-8а | 8842.00 | |||||
П18д-8б | 3344.00 | |||||
П20-3 | 12936.00 | |||||
П23-3 | 19713.00 | |||||
П24-5/2б | 11379.00 | |||||
П24д-5а | 5099.00 | |||||
П26-3/2 | 14246.00 | |||||
П28д-15 | 10631.00 | |||||
П3-15б (з.д.) | 804.00 | 50 | ||||
П7д-5б | 1383.00 | |||||
П4-15 | 763.00 | 740 | 570 | 100 | 110 | 180 |
П8-11 | 5486.00 | 2990 | 1160 | 100 | 870 | 22 |
П8-8 | 5434.00 | 2990 | 1160 | 100 | 870 | 22 |
П11-8 | 5496.00 | 2990 | 1480 | 100 | 1100 | 18 |
П4-15б | 854.00 | 740 | 570 | 100 | 110 | 180 |
П8-11/2 | 3047.00 | 1495 | 1160 | 100 | 430 | 44 |
П8-8/2 | 2719.00 | 1495 | 1160 | 100 | 430 | 44 |
П8-8а | 5556.00 | 2990 | 1160 | 100 | 880 | 22 |
П8д-11 | 1792.00 | 740 | 1160 | 100 | 210 | 95 |
П8д-8 | 1617.00 | 740 | 1160 | 100 | 210 | 95 |
П8д-8а | 1332.00 | 740 | 1160 | 100 | 210 | 95 |
П11-8/2 | 2987.00 | 1495 | 1480 | 100 | 550 | 36 |
П11-8/2-1 | 3534.00 | 1495 | 1480 | 100 | 550 | 36 |
П11-8а/2 | 4786.00 | 1495 | 1480 | 100 | 550 | 36 |
П11д-8 | 2372.00 | 740 | 1480 | 100 | 270 | 74 |
П11д-8а | 2410.00 | 740 | 1480 | 100 | 270 | 74 |
П2-15 | 875.00 | 740 | 570 | 100 | 80 | 250 |
В9 | 1631.00 | 1300 | 995 | 100 | 323 | 61 |
В10В2 | 1767.00 | 1400 | 995 | 100 | 348 | 57 |
П6-15 | 3277.00 | 2990 | 780 | 120 | 700 | 28 |
П6-15а | 4084.00 | 2990 | 780 | 120 | 700 | 56 |
П9-15 | 5677.00 | 2990 | 1160 | 120 | 1040 | 19 |
П13-11б | 7840.00 | 2990 | 1480 | 120 | 1330 | 15 |
П15-5 | 9686.00 | 2990 | 1840 | 120 | 1650 | |
П15-8 | 9965.00 | 2990 | 1840 | 120 | 1650 | 12 |
П17-3 | 9938.00 | 2990 | 2160 | 120 | 1940 | 10 |
П6-15/2 | 1705.00 | 1495 | 780 | 120 | 350 | 56 |
П6-15б | 5187.00 | 2990 | 780 | 120 | 700 | 56 |
П6д-15 | 846.00 | 740 | 780 | 120 | 170 | 116 |
П6д-15а | 1040.00 | 740 | 780 | 120 | 170 | 115 |
П6д-15б | 1082.00 | 740 | 780 | 120 | 170 | 115 |
П9-15а | 5897.00 | 2990 | 1160 | 120 | 1040 | 19 |
П9-15б | 6015.00 | 2990 | 1160 | 120 | 1040 | 19 |
П9д-15 | 1472.00 | 740 | 1160 | 120 | 260 | 76 |
П9д-15б | 1838.00 | 740 | 1160 | 120 | 260 | 76 |
П13д-11б | 1934.00 | 740 | 1480 | 120 | 330 | 60 |
П15-5/2 | 4789.00 | 1495 | 1840 | 120 | 830 | 24 |
П15-8/2 | 5108.00 | 1495 | 1840 | 120 | 830 | 24 |
П15д-5 | 2426.00 | 740 | 1840 | 120 | 410 | 48 |
П15д-8 | 2392.00 | 740 | 1840 | 120 | 410 | 48 |
П17-3/2 | 4929.00 | 1495 | 2160 | 120 | 980 | 20 |
П17д-3 | 3456.00 | 740 | 2160 | 120 | 480 | 41 |
П9-15/2 | 3122.00 | 1495 | 1160 | 120 | 530 | |
П9-15(з.д.) | 6173.00 | 2990 | 1180 | 120 | 1040 | |
В11 | 2105.00 | 1500 | 995 | 120 | 448 | 44 |
В12В2 | 1307.00 | 1600 | 495 | 120 | 238 | 84 |
В13 | 1521.00 | 1700 | 495 | 130 | 273 | 73 |
В14 | 1600.00 | 1800 | 495 | 130 | 290 | 68 |
П20-3/2 | 6458.00 | 1495 | 2460 | 140 | 1280 | 15 |
П18-5 | 12425.00 | 2990 | 2160 | 150 | 2420 | 8 |
П18-8 | 13064.00 | 2990 | 2160 | 150 | 2420 | 8 |
П18-8/2 | 6188.00 | 1495 | 2160 | 150 | 1200 | 16 |
П18д-5 | 3082.00 | 740 | 2160 | 150 | 600 | 33 |
П18д-8 | 3139.00 | 740 | 2160 | 150 | 600 | 33 |
П18д-8а | 3309.00 | 740 | 2160 | 150 | 600 | 33 |
ВП 19-18 | 7073.00 | 1910 | 1800 | 160 | 1180 | 16 |
ВП 22-12 | 5643.00 | 2210 | 1200 | 160 | 1050 | 18 |
П12-12 | 8974.00 | 2990 | 1480 | 160 | 1770 | 11 |
П12-15 | 10322.00 | 2990 | 1480 | 160 | 1770 | 11 |
П21-5 | 15762.00 | 2990 | 2460 | 160 | 2940 | |
П21-8/2 | 8965.00 | 1495 | 2460 | 160 | 1480 | |
П12-15/2 | 5130.00 | 1495 | 1480 | 160 | 900 | 22 |
П12д-12 | 2956.00 | 740 | 1480 | 160 | 440 | 45 |
П12д-15 | 3134.00 | 740 | 1480 | 160 | 440 | 45 |
П21-5а | 16256.00 | 2990 | 2460 | 160 | 2940 | 6 |
П21-8 | 17905.00 | 2990 | 2460 | 160 | 2940 | 6 |
П21д-5 | 4059.00 | 740 | 2460 | 160 | 730 | 27 |
П21д-5а | 4093.00 | 740 | 2460 | 160 | 730 | 27 |
П21д-5б | 4093.00 | 740 | 2460 | 160 | 730 | 27 |
П21д-8 | 4166.00 | 740 | 2460 | 160 | 730 | 27 |
П23-3/2 | 9913.00 | 1495 | 2780 | 160 | 1650 | 12 |
П21-5б | 15672.00 | 2990 | 2460 | 160 | 2940 | 6 |
В16В2 | 1877.00 | 2000 | 495 | 160 | 395 | 50 |
ВП 16-6 | 2090.00 | 1610 | 600 | 170 | 380 | 52 |
ВП 16-18 | 5775.00 | 1610 | 1800 | 170 | 980 | 19 |
ВП 16-18 с отверстием | 6475.00 | 1610 | 1800 | 170 | 980 | 19 |
ВП 19-6 | 2376.00 | 1910 | 600 | 170 | 430 | 45 |
ВП 19-18 с отверстием | 7773.00 | 1910 | 1800 | 170 | 1180 | 16 |
ВП 22-6 | 2783.00 | 2210 | 600 | 170 | 500 | 40 |
ВП 22-18 | 8371.00 | 2210 | 1800 | 170 | 1400 | 13 |
ВП 22-18 с отверстием | 9071.00 | 2210 | 1800 | 170 | 1400 | 13 |
П16-15 | 13292.00 | 2990 | 1840 | 180 | 2480 | 8 |
П24-8/2 | 10825.00 | 1495 | 2780 | 180 | 1880 | 10 |
П16-15/2 | 6667.00 | 1495 | 1840 | 180 | 1250 | 16 |
П16д-15 | 3286.00 | 740 | 1840 | 180 | 610 | 32 |
П24д-5 | 4849.00 | 740 | 2780 | 180 | 930 | 21 |
П24д-8 | 5323.00 | 740 | 2780 | 180 | 930 | 21 |
П26д-5 | 6546.00 | 740 | 3380 | 200 | 1250 | |
ВП 25-12 | 7062.00 | 2520 | 1200 | 220 | 1620 | 11 |
ВП 25-18 | 11627.00 | 2520 | 1800 | 220 | 2220 | 8 |
ВП 25-18 с отверстием | 12327.00 | 2520 | 1800 | 220 | 2220 | 8 |
ВП 28-12 | 8382.00 | 2820 | 1200 | 220 | 1820 | |
ВП 28-18 | 13860.00 | 2820 | 1800 | 220 | 2520 | 7 |
ВП 28-18 с отверстием | 14560.00 | 2820 | 1800 | 220 | 2520 | 7 |
П19д-15 | 5311.00 | 740 | 2160 | 250 | 1000 | 20 |
П22-15 | 24193.00 | 2990 | 2460 | 250 | 4600 | |
П22-15/2 | 12438.00 | 1495 | 2460 | 250 | ||
П22д-15 | 6041.00 | 740 | 2460 | 250 | 1140 | 17 |
П25д-12 | 6794.00 | 740 | 2780 | 250 | 1290 | 15 |
П25д-15 | 7244.00 | 740 | 2780 | 250 | 1290 | 15 |
П27д-8 | 8755.00 | 740 | 3380 | 250 | 1560 | 12 |
ВП 31-12 | 10483.00 | 3130 | 1200 | 260 | 2380 | 7 |
ВП 34-12 | 11990.00 | 3430 | 1200 | 260 | 2600 | |
ВП 34-18 | 20680.00 | 3430 | 1800 | 260 | 3680 | 4 |
ВП 34-18 с отверстием | 21380.00 | 3430 | 1800 | 260 | 3680 | 4 |
ВП 31-18 | 17875.00 | 3120 | 1800 | 260 | 3650 | 4 |
ВП 31-18 с отверстием | 18575.00 | 3120 | 1800 | 260 | 3650 | 4 |
П28д-12 | 9982.00 | 740 | 3380 | 300 | 1880 | 10 |
ВП 37-12 | 14905.00 | 3740 | 1200 | 320 | 3480 | 4 |
ВП 40-12 | 17556.00 | 4040 | 1200 | 320 | 3780 | 4 |
ВП 40-18 с отверстием | 27705.00 | 4040 | 1800 | 320 | 5350 | 3 |
ВП 40-18 | 27005.00 | 4040 | 1800 | 320 | 5350 | 3 |
ВП 43-12 | 20889.00 | 4300 | 1200 | 360 | 4550 | 3 |
ВП 46-12 | 22550.00 | 4600 | 1200 | 360 | 4880 | |
ВП 49-6 | 12650.00 | 4900 | 600 | 360 | 2520 | |
ВП 49-12 | 29260.00 | 4900 | 1200 | 360 | 5300 | |
ВП 43-18 | 36795.00 | 4350 | 1800 | 360 | 7050 | 2 |
ВП 43-18 с отверстием | 37495.00 | 4350 | 1800 | 360 | 7050 | |
ВП 55-6 | 16951.00 | 5500 | 600 | 400 | 3180 | |
П1-5 | 734.00 | 740 | 420 | 50 | 40 | 500 |
П3-8 | 655.00 | 740 | 570 | 50 | 50 | 400 |
П1-8 | 776.00 | 740 | 420 | 50 | 40 | 500 |
П3-15б | 663.00 | 740 | 570 | 50 | 50 | 400 |
П1-15б | 549.00 | 740 | 420 | 50 | 40 | 500 |
В3 | 470.00 | 650 | 995 | 60 | 99 | 202 |
В4В2 | 259.00 | 750 | 495 | 60 | 55 | 363 |
П5-8 | 2630.00 | 2990 | 780 | 70 | 410 | 48 |
П7-3 | 4271.00 | 2990 | 1160 | 70 | 610 | 32 |
П7-5/2 | 2136.00 | 1495 | 1160 | 70 | 300 | 64 |
П10-3 | 4312.00 | 2990 | 1480 | 70 | 770 | 25 |
П5-5 | 2533.00 | 2990 | 780 | 70 | 410 | 48 |
П5-8/2 | 1322.00 | 1495 | 780 | 70 | 200 | 100 |
П5д-5 | 730.00 | 740 | 780 | 70 | 100 | 200 |
П5д-8 | 927.00 | 740 | 780 | 70 | 100 | 200 |
П5д-8б | 1456.00 | 740 | 780 | 70 | 100 | 200 |
П7-3/2 | 2146.00 | 1495 | 1160 | 70 | 300 | 64 |
П7-5 | 4250.00 | 2990 | 1160 | 70 | 610 | 32 |
П7д-3 | 1413.00 | 740 | 1160 | 70 | 150 | 128 |
П7д-5 | 1029.00 | 740 | 780 | 70 | 150 | 128 |
П10-5 | 5050.00 | 2990 | 1480 | 70 | 770 | 25 |
П10д-3 | 1298.00 | 740 | 1480 | 70 | 190 | 105 |
П10д-5 | 1564.00 | 740 | 1480 | 70 | 190 | 105 |
П10д-5б | 1658.00 | 740 | 1480 | 70 | 190 | 105 |
В5 | 388.00 | 850 | 495 | 70 | 73 | 273 |
В5-L500 | 400.00 | 500 | 495 | 70 | 50 | 400 |
В6В2 | 425.00 | 950 | 495 | 70 | 82 | 243 |
В7 | 540.00 | 1050 | 495 | 80 | 105 | 190 |
П14д-3 | 2370.00 | 740 | 1840 | 90 | 310 | 64 |
В8В2 | 1383.00 | 1150 | 995 | 90 | 258 | 77 |
Сегодня современное строительство невозможно представить без материалов, которые производят заводы железобетонных изделий. Продукция, производимая ими, востребована практически во всех областях народного хозяйства, начиная от строительства коммуникаций, заканчивая возведением зданий и построек любого размера. Большую долю продукции заводов ЖБИ составляют железобетонные плиты, они являются незаменимым материалом в производстве строительных работ.
Строительство теплотрасс, а так же водосточных, коллекторных и канализационных систем требует повышенной термо- и гидроизоляции, вп плиты, а также всевозможные плиты лотков железобетонные как нельзя лучше отвечают требованиям норм и правил прокладки как подземных, так и наземных коммуникаций. Они высокопрочны, имеют хорошую степень изоляции от внешних вод и малую теплоотдачу. Плиты перекрытия лотков сегодня применяются повсеместно и изготавливаются в соответствии с несколькими ГОСТами, определяющими качества, которыми должны обладать плиты лотковые. Нужно заметить, что применяемый при производстве плиты перекрытия лотков метод вибропрессования, пришедший на смену вибролитью, позволил повысить качество этих ЖБ изделий и позволил значительно повысить в первую очередь гидроизоляцию плиты перекрытий вп, а так же других видов линейных железобетонных изделий. Помимо гидроизоляции с использованием метода вибропрессования удалось так же улучшить устойчивость плиты перекрытия вп к воздействию солей щелочных металлов и кислот.
Важным элементом при проведении кровельных работ как жилых, так и промышленных зданий являются канальные плиты. Практически все современные здания на сегодняшний день строятся с использованием такого изделия, как плиты каналов. Особенностями строения изделий является наличие в них воздушных каналов, позволяющих при монтаже конструкции добиться большей гибкости и устойчивости здания. Распространенным материалом в строительстве являются так же канальные плиты перекрытия, применяемые в возведении короба здания. Канальная плита перекрытия может быть с воздушными каналами или полнотелыми. Плиты полнотелые канальные в основном применяются в строительстве этажных перекрытий.
Важным элементом во всех железобетонных изделиях, будь то плита покрытия или плита перекрытия каналов, является, конечно же, арматурная часть. В производстве используется преимущественно высокопрочная стержневая или проволочная арматура. К примеру, плиты перекрытий камер, включая плиты перекрытия камер вп, изготавливаются с использованием пространственных каркасов арматурной сетки, что позволяет придать изделию дополнительную гибкость и прочность. Что касается специфического использования, например, в условиях повышенной влажности или кислотности, то при производстве плиты покрытия лотков для канализации или водопровода используется арматурная сталь с антикоррозийными добавками. Такие плиты коллекторов при возведении коммуникаций служат на 5-10 лет дольше, чем изделия изготовленные с использованием арматуры общего назначения.
|
|