Сваи забивные железобетонные
Сваи цельные забивные железобетонные от 3-х до 14 метров, сечение 30х30. Технические характеристики:
|
Сваи цельные забивные железобетонные от 3-х до 14 метров, сечение 35х35 и 40х40. Технические характеристики:
|
Сваи составные железобетонные от 3-х до 14 метров, сечение 30х30, 35х35 и 40х40 Технические характеристики:
|
Наименование![]() |
Цена (руб) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) |
---|---|---|---|---|---|---|
С90.40-9 | 12674.70 | 9000 | 400 | 400 | 3656 | 5 |
С90.40-8 | 12312.90 | 9000 | 400 | 400 | 3656 | 5 |
С90.40-6 | 11969.10 | 9000 | 400 | 400 | 3656 | 5 |
С90.40-10 | 13104.90 | 9000 | 400 | 400 | 3656 | 5 |
С90.35-9 | 10790.10 | 9000 | 350 | 350 | 2835 | 7 |
С90.35-8 | 10317.60 | 9000 | 350 | 350 | 2835 | 7 |
С90.35-6 | 9801.90 | 9000 | 350 | 350 | 2835 | 7 |
С90.35-10 | 11158.20 | 9000 | 350 | 350 | 2835 | 7 |
С90.30-9 | 6705.00 | 9000 | 300 | 300 | 2044 | 10 |
С90.30-8 | 6525.00 | 9000 | 300 | 300 | 2044 | 10 |
С90.30-6 | 6210.00 | 9000 | 300 | 300 | 2044 | 10 |
С90.30-10 | 6795.00 | 9000 | 300 | 300 | 2044 | 10 |
С80.40-9 | 11266.40 | 8000 | 400 | 400 | 3250 | 6 |
С80.40-8 | 10944.80 | 8000 | 400 | 400 | 3250 | 6 |
С80.40-6 | 10639.20 | 8000 | 400 | 400 | 3250 | 6 |
С80.40-11 | 13128.00 | 8000 | 400 | 400 | 3250 | 6 |
С80.40-10 | 11648.80 | 8000 | 400 | 400 | 3250 | 6 |
С80.35-9 | 9591.20 | 8000 | 350 | 350 | 2520 | 8 |
С80.35-8 | 9171.20 | 8000 | 350 | 350 | 2520 | 8 |
С80.35-6 | 8712.80 | 8000 | 350 | 350 | 2520 | 8 |
С80.35-11 | 11241.60 | 8000 | 350 | 350 | 2520 | 8 |
С80.35-10 | 9918.40 | 8000 | 350 | 350 | 2520 | 8 |
С80.30-9 | 5960.00 | 8000 | 300 | 300 | 1817 | 11 |
С80.30-8 | 5800.00 | 8000 | 300 | 300 | 1817 | 11 |
С80.30-6 | 5520.00 | 8000 | 300 | 300 | 1817 | 11 |
С80.30-10 | 6040.00 | 8000 | 300 | 300 | 1817 | 11 |
С70.40-9 | 9858.10 | 7000 | 400 | 400 | 2870 | 7 |
С70.40-8 | 9576.70 | 7000 | 400 | 400 | 2870 | 7 |
С70.40-6 | 9309.30 | 7000 | 400 | 400 | 2870 | 7 |
С70.40-10 | 10192.70 | 7000 | 400 | 400 | 2870 | 7 |
С70.35-9 | 8392.30 | 7000 | 350 | 350 | 2205 | 9 |
С70.35-8 | 8024.80 | 7000 | 350 | 350 | 2205 | 9 |
С70.35-6 | 7623.70 | 7000 | 350 | 350 | 2205 | 9 |
С70.35-10 | 8678.60 | 7000 | 350 | 350 | 2205 | 9 |
С70.30-9 | 5215.00 | 7000 | 300 | 300 | 1590 | 12 |
С70.30-8 | 5075.00 | 7000 | 300 | 300 | 1590 | 12 |
С70.30-6 | 4830.00 | 7000 | 300 | 300 | 1590 | 12 |
С60.40-8 | 8208.60 | 6000 | 400 | 400 | 2460 | 8 |
С60.40-6 | 7979.40 | 6000 | 400 | 400 | 2460 | 8 |
С60.40-3 | 7979.40 | 6000 | 400 | 400 | 2460 | 8 |
С60.35-8 | 6878.40 | 6000 | 350 | 350 | 1890 | 10 |
С60.35-6 | 6534.60 | 6000 | 350 | 350 | 1890 | 10 |
С60.35-3 | 6534.60 | 6000 | 350 | 350 | 1890 | 10 |
С60.30-8 | 4350.00 | 6000 | 300 | 300 | 1363 | 15 |
С60.30-6 | 4140.00 | 6000 | 300 | 300 | 1363 | 15 |
С60.30-3 | 4140.00 | 6000 | 300 | 300 | 1363 | 15 |
С50.40-6 | 6649.50 | 5000 | 400 | 400 | 2050 | 10 |
С50.40-3 | 6649.50 | 5000 | 400 | 400 | 2050 | 10 |
С50.35-6 | 5445.50 | 5000 | 350 | 350 | 1575 | 13 |
С50.35-3 | 5445.50 | 5000 | 350 | 350 | 1575 | 13 |
С50.30-6 | 3450.00 | 5000 | 300 | 300 | 1135 | 18 |
С50.30-3 | 3450.00 | 5000 | 300 | 300 | 1135 | 18 |
С40.40-6 | 5319.60 | 4000 | 400 | 400 | 1640 | 12 |
С40.40-3 | 5319.60 | 4000 | 400 | 400 | 1640 | 12 |
С40.35-6 | 4356.40 | 4000 | 350 | 350 | 1260 | 16 |
С40.35-3 | 4356.40 | 4000 | 350 | 350 | 1260 | 16 |
С40.30-6 | 2760.00 | 4000 | 300 | 300 | 908 | 22 |
С40.30-3 | 2760.00 | 4000 | 300 | 300 | 908 | 22 |
С30.30-6 | 2070.00 | 3000 | 300 | 300 | 681 | 29 |
С30.30-3 | 2070.00 | 3000 | 300 | 300 | 681 | 29 |
С140.40-9 | 19716.20 | 14000 | 400 | 400 | 5670 | 3 |
С140.40-8 | 19153.40 | 14000 | 400 | 400 | 5670 | 3 |
С140.40-13 | 25110.40 | 14000 | 400 | 400 | 5670 | 3 |
С140.40-12 | 23730.00 | 14000 | 400 | 400 | 5670 | 3 |
С140.40-11 | 22974.00 | 14000 | 400 | 400 | 5670 | 3 |
С140.40-10 | 20385.40 | 14000 | 400 | 400 | 5670 | 3 |
С140.35-9 | 16784.60 | 14000 | 350 | 350 | 4340 | 4 |
С140.35-8 | 16049.60 | 14000 | 350 | 350 | 4340 | 4 |
С140.35-13 | 22390.20 | 14000 | 350 | 350 | 4340 | 4 |
С140.35-12 | 20755.00 | 14000 | 350 | 350 | 4340 | 4 |
С140.35-11 | 19672.80 | 14000 | 350 | 350 | 4340 | 4 |
С140.35-10 | 17357.20 | 14000 | 350 | 350 | 4340 | 4 |
С130.40-9 | 18307.90 | 13000 | 400 | 400 | 5265 | 4 |
С130.40-8 | 17785.30 | 13000 | 400 | 400 | 5265 | 4 |
С130.40-13 | 23316.80 | 13000 | 400 | 400 | 5265 | 4 |
С130.40-12 | 22035.00 | 13000 | 400 | 400 | 5265 | 4 |
С130.40-11 | 21333.00 | 13000 | 400 | 400 | 5265 | 4 |
С130.40-10 | 18929.30 | 13000 | 400 | 400 | 5265 | 4 |
С130.35-9 | 15585.70 | 13000 | 350 | 350 | 4030 | 5 |
С130.35-8 | 14903.20 | 13000 | 350 | 350 | 4030 | 5 |
С130.35-13 | 20790.90 | 13000 | 350 | 350 | 4030 | 5 |
С130.35-12 | 19272.50 | 13000 | 350 | 350 | 4030 | 5 |
С130.35-11 | 18267.60 | 13000 | 350 | 350 | 4030 | 5 |
С130.35-10 | 16117.40 | 13000 | 350 | 350 | 4030 | 5 |
С120.40-9 | 16899.60 | 12000 | 400 | 400 | 4860 | 4 |
С120.40-8 | 16417.20 | 12000 | 400 | 400 | 4860 | 4 |
С120.40-13 | 21523.20 | 12000 | 400 | 400 | 4860 | 4 |
С120.40-12 | 20340.00 | 12000 | 400 | 400 | 4860 | 4 |
С120.40-11 | 19692.00 | 12000 | 400 | 400 | 4860 | 4 |
С120.40-10 | 17473.20 | 12000 | 400 | 400 | 4860 | 4 |
С120.35-9 | 14386.80 | 12000 | 350 | 350 | 3720 | 5 |
С120.35-8 | 13756.80 | 12000 | 350 | 350 | 3720 | 5 |
С120.35-13 | 19191.60 | 12000 | 350 | 350 | 3720 | 5 |
С120.35-12 | 17790.00 | 12000 | 350 | 350 | 3720 | 5 |
С120.35-11 | 16862.40 | 12000 | 350 | 350 | 3720 | 5 |
С120.35-10 | 14877.60 | 12000 | 350 | 350 | 3720 | 5 |
С120.30-9 | 8940.00 | 12000 | 300 | 300 | 2725 | 7 |
С120.30-8 | 8700.00 | 12000 | 300 | 300 | 2725 | 7 |
С120.30-13 | 12000.00 | 12000 | 300 | 300 | 2725 | 7 |
С120.30-12 | 10920.00 | 12000 | 300 | 300 | 2725 | 7 |
С120.30-11 | 9840.00 | 12000 | 300 | 300 | 2725 | 7 |
С120.30-10 | 9060.00 | 12000 | 300 | 300 | 2725 | 7 |
С110.40-9 | 15491.30 | 11000 | 400 | 400 | 4455 | 4 |
С110.40-8 | 15049.10 | 11000 | 400 | 400 | 4455 | 4 |
С110.40-13 | 19729.60 | 11000 | 400 | 400 | 4455 | 4 |
С110.40-12 | 18645.00 | 11000 | 400 | 400 | 4455 | 4 |
С110.40-11 | 18051.00 | 11000 | 400 | 400 | 4455 | 4 |
С110.40-10 | 16017.10 | 11000 | 400 | 400 | 4455 | 4 |
С110.35-9 | 13187.90 | 11000 | 350 | 350 | 3410 | 6 |
С110.35-8 | 12610.40 | 11000 | 350 | 350 | 3410 | 6 |
С110.35-13 | 17592.30 | 11000 | 350 | 350 | 3410 | 6 |
С110.35-12 | 16307.50 | 11000 | 350 | 350 | 3410 | 6 |
С110.35-11 | 15457.20 | 11000 | 350 | 350 | 3410 | 6 |
С110.35-10 | 13637.80 | 11000 | 350 | 350 | 3410 | 6 |
С110.30-9 | 8195.00 | 11000 | 300 | 300 | 2498 | 8 |
С110.30-8 | 7975.00 | 11000 | 300 | 300 | 2498 | 8 |
С110.30-13 | 11000.00 | 11000 | 300 | 300 | 2498 | 8 |
С110.30-12 | 10010.00 | 11000 | 300 | 300 | 2498 | 8 |
С110.30-11 | 9020.00 | 11000 | 300 | 300 | 2498 | 8 |
С110.30-10 | 8305.00 | 11000 | 300 | 300 | 2498 | 8 |
С100.40-9 | 14083.00 | 10000 | 400 | 400 | 4062 | 5 |
С100.40-8 | 13681.00 | 10000 | 400 | 400 | 4062 | 5 |
С100.40-6 | 13299.00 | 10000 | 400 | 400 | 4062 | 5 |
С100.40-13 | 17936.00 | 10000 | 400 | 400 | 4062 | 5 |
С100.40-12 | 16950.00 | 10000 | 400 | 400 | 4062 | 5 |
С100.40-11 | 16410.00 | 10000 | 400 | 400 | 4062 | 5 |
С100.40-10 | 14561.00 | 10000 | 400 | 400 | 4062 | 5 |
С100.35-9 | 11989.00 | 10000 | 350 | 350 | 3100 | 6 |
С100.35-8 | 11464.00 | 10000 | 350 | 350 | 3100 | 6 |
С100.35-6 | 10891.00 | 10000 | 350 | 350 | 3100 | 6 |
С100.35-13 | 15993.00 | 10000 | 350 | 350 | 3100 | 6 |
С100.35-12 | 14825.00 | 10000 | 350 | 350 | 3100 | 6 |
С100.35-11 | 14052.00 | 10000 | 350 | 350 | 3100 | 6 |
С100.35-10 | 12398.00 | 10000 | 350 | 350 | 3100 | 6 |
С100.30-9 | 7450.00 | 10000 | 300 | 300 | 2271 | 9 |
С100.30-8 | 7250.00 | 10000 | 300 | 300 | 2271 | 9 |
С100.30-6 | 6900.00 | 10000 | 300 | 300 | 2271 | 9 |
С100.30-13 | 10000.00 | 10000 | 300 | 300 | 2271 | 9 |
С100.30-12 | 9100.00 | 10000 | 300 | 300 | 2271 | 9 |
С100.30-11 | 8200.00 | 10000 | 300 | 300 | 2271 | 9 |
С100.30-10 | 7550.00 | 10000 | 300 | 300 | 2271 | 9 |
Прямое конструктивное предназначение свай заключается в передаче нагрузки от сооружения на грунт, предотвращения осыпания грунтов, повышения несущих способностей слабых и коррозийных грунтов.
По способу передачи нагрузок сваи можно подразделить на забивные и набивные. Основное различие заключается в способе производства и установки. Сваи забивные железобетонные производят непосредственно на заводе или строительной площадке и монтируют с помощью ударного или безударного способа. Набивные сваи устанавливаются непосредственно в грунте.
По составу материала сваи подразделяются на металлические, бетонные, железобетонные, деревянные, грунтовые и комбинированные. По сечению классифицируются квадратные, круглые и призматические сваи.
Конструктивно, а так же соразмерно сваи подразделяются на несколько категорий. Самые распространенные из них: напряженные квадратные сваи сплошного сечения для слабых и средних грунтов, полые круглые сваи, называемые также трубчатыми, сваи-оболочки большого диаметра – колодцы-оболочки. Что касается длины, сваи железобетонные подразделяются на цельные и составные или звеньевые. Преимущество составных свай состоит в том, что технология установки менее трудоемкая по сравнению с цельными. Хотя при монтаже составных свай возможны значительные вертикальные отклонения.
Деревянные сваи применяются преимущественно в качестве ограждающих конструкций, или противофильтрационных завес. Технология установки предусматривает шпунтовую усановку вплотную друг к другу с использованием замков.
Шпунтовые сваи так же изготавливают и из железобетона и металла. Особенностями является возможность многократного применения шпунта для временного ограждения котлованов и траншей.
Набивная свая, устанавливаемая непосредственно в грунт монтируются путем предварительного бурения скважин и заполнения полости бетонной смесью или уплотненным грунтом. При недостаточной крепости грунта скважину под сваю закрепляют обсадными трубами.