Железобетонные безнапорные раструбные трубы
ГОСТ 6482-88
и также ТУ 400-1-126-16-96
Железобетонные безнапорные трубы – это универсальные конструкции, применяемые практически во всех видах строительства: промышленном, гражданском, сельском, гидротехническом, водохозяйственном, железно и автодорожном. Безнапорные раструбные железобетонные трубы предназначены для прокладки подземных безнапорных трубопроводов, транспортирующих самотеком бытовые и производственные жидкости, а также атмосферные, сточные воды.
Трубы безнапорные раструбные
Наименование | Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) |
Масса (кг)![]() |
Кол-во в машине (20т) | Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТБР-40-25-2 | 3494.40 | 261 | 62 | 700 | 40 | |||||
ТБР-40-25-3 | 3850.00 | 250 | 62 | 700 | 28 | 40 | ||||
ТБР-50-25-2 | 5755.20 | 250 | 79 | 800 | 50 | |||||
ТБР-50-25-3 | 44850.00 | 250 | 79 | 800 | 24 | 50 | ||||
Т-40-50-2 | 6775.20 | 510 | 69 | 900 | 40 | |||||
Т-40-50-3 | 7634.40 | 510 | 69 | 900 | 40 | |||||
ТБР-60-25-2 | 7336.80 | 250 | 89 | 1120 | 60 | |||||
ТБР-60-25-3 | 6550.00 | 250 | 89 | 1120 | 12 | 60 | ||||
Т-50-50-2 | 9316.80 | 510 | 79 | 1400 | 50 | |||||
Т-50-50-3 | 10033.20 | 510 | 79 | 1400 | 50 | |||||
ТБР-80-25-2 | 11940.00 | 250 | 114 | 1500 | 80 | |||||
ТБР-80-25-3 | 8300.00 | 250 | 114 | 1500 | 12 | 80 | ||||
Т-60-50-2 | 10225.20 | 510 | 89 | 1700 | 60 | |||||
Т-60-50-3 | 11876.40 | 510 | 89 | 1700 | 60 | |||||
ТС-80-30-2 | 12459.60 | 313 | 114 | 1850 | 80 | |||||
ТБР-100-25-2 | 16906.80 | 250 | 140 | 2500 | 100 | |||||
ТБР-100-25-3 | 14500.00 | 250 | 140 | 2500 | 6 | 100 | ||||
ТС-100-30-2 | 19648.80 | 313 | 140 | 2800 | 100 | |||||
Т-80-50-2 | 14862.00 | 510 | 114 | 3000 | 80 | |||||
Т-80-50-3 | 16819.20 | 510 | 114 | 3000 | 80 | |||||
ТБР-140-25-2 | 27921.60 | 250 | 180 | 3750 | 140 | |||||
ТС-120-30-2 | 24390.00 | 313 | 160 | 3850 | 120 | |||||
ТС-140-30-2 | 27994.80 | 313 | 180 | 4460 | 140 | |||||
ТС-150-30-2 | 28753.20 | 313 | 199 | 4600 | 150 |
Трубы безнапорные эллиптической формы сечения
Наименование | Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) |
Масса (кг)![]() |
Кол-во в машине (20т) | Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТПФэ-200.25 | 65000.00 | 250 | 242 | 7330 | 200 | |||||
ТПФэ-250.25 | 81495.00 | 250 | 298 | 10200 | 250 | |||||
ТПФэ-350.20 | 99197.00 | 200 | 411 | 14450 | 350 |
Трубы безнапрорные фальцевые
Наименование | Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) |
Масса (кг)![]() |
Кол-во в машине (20т) | Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТБФ-15.12-1 | 502.80 | 120 | 60 | 15 | 4 | |||||
ТБФ-20.12-1 | 727.20 | 120 | 93 | 20 | 4 | |||||
ТБФ-30.12-1 | 1251.60 | 120 | 155 | 30 | 5 | |||||
ТБФ-40.12-1 | 1700.40 | 120 | 209 | 40 | 6 | |||||
ТФ-40.12-2 | 1897.20 | 120 | 213 | 40 | 5 | |||||
ТФ-50.12-2 | 2702.40 | 120 | 320 | 50 | 6 | |||||
ТФ-60.12-2 | 3219.60 | 120 | 375 | 60 | 6 | |||||
ТБФ 60.12-1 | 4146.00 | 120 | 380 | 60 | 6 | |||||
ТФ-80.12-2 | 5937.60 | 120 | 665 | 80 | 8 | |||||
ТБФ 80.12-1 | 7724.40 | 120 | 678 | 80 | 8 | |||||
ТФ-100.12-2 | 7634.40 | 120 | 820 | 100 | 8 | |||||
ТФ-150.12-2 | 20332.80 | 120 | 1350 | 150 | 9 |
Трубы асбестоцементные безнапорные
Наименование | Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) |
Масса (кг)![]() |
Кол-во в машине (20т) | Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТА - 10 | 378.00 | 400 | 24 | 10 | 0.9 | |||||
ТА - 15 | 624.00 | 4 | 37 | 150 | ||||||
ТА - 20 | 1626.00 | 5 | 90 | 200 | ||||||
ТА - 30 | 3156.00 | 5 | 161 | 300 | ||||||
ТА - 40 | 5136.00 | 5 | 250 | 400 | ||||||
ТА - 50 | 8724.00 | 5 | 360 | 500 |
Трубы асбестоцементные напорные
Наименование | Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) |
Масса (кг)![]() |
Кол-во в машине (20т) | Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТН - 10 (ВТ-9) | 894.00 | 4 | 36 | 100 | ||||||
ТН - 15 (ВТ-9) | 1292.40 | 4 | 60 | 150 | ||||||
ТН - 20 (ВТ-9) | 2178.00 | 5 | 122 | 200 | ||||||
ТН - 25 (ВТ-9) | 3289.20 | 5 | 180 | 250 | ||||||
ТН - 30 (ВТ-9) | 4296.00 | 5 | 238 | 300 | ||||||
ТН - 40 (ВТ-9) | 6463.20 | 5 | 409 | 400 | ||||||
ТН - 50 (ВТ-9) | 9994.80 | 5 | 637 | 500 |
По несущей способности ж/б безнапорные трубы делят на три класса прочности, причем увеличение несущей способности осуществляется в основном за счет армирования при неизменной толщине стенки для одного диаметра:
3 группа - применяется при расчетной высоте засыпки грунтом до 6 метров до верха трубы;
2 группа - до 4 метров до верха трубы;
1 группа - до 2 метров до верха трубы.
- Т - цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, уплотняемыми герметиками или другими материалами;
- ТП - то же, с подошвой;
- ТБ - цилиндрические раструбные с упорным буртиком на стыковой поверхности втулочного конца трубы и стыковыми соединениями, уплотняемыми резиновыми кольцами;
- ТБП - то же, с подошвой;
- ТС - цилиндрические раструбные со ступенчатой стыковой поверхностью втулочного конца трубы и стыковыми соединениями, уплотняемыми резиновыми кольцами;
- ТСП - то же, с подошвой;
- ТФП - цилиндрические фальцевые с подошвой и стыковыми соединениями, уплотняемыми герметиками или другими материалами.
- ТБР - Трубы безнапорные раструбные железобетонные, изготовленные по ТУ;
- ТПФэ - марка трубы безнапорной эллиптической формы сечения;
- ТБФ - фальцевые цилиндрические со стыковыми соединениями, уплотняемыми герметиками или другими материалами (ГОСТ 20054-82 (1992));
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |